PRECISÃO DE 0,1°C NO CONTROLE DA TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA E OUTROS FLUIDOS
Toda a tecnologia desenvolvida pela Metalplan na área de trocadores de calor e refrigeração industrial está presente na nova geração do Polar, um resfriador de água e outros fluidos de alta confiabilidade e robustez, dimensionado para suportar regime de trabalho contínuo e ambientes adversos.
A temperatura do fluido é regulada diretamente no painel Mastercontrol e os instrumentos de controle mantém-na constante, com precisão de 0,1°C, garantindo a qualidade do seu processo. Milhares de equipamentos instalados em indústrias e instituições de diversos países atestam a qualidade imbatível do Polar.
![]() |
Condensador MICROCANAL em alumínio brasado. Suporta altas temperaturas ambientes, com baixa resistência ao fluxo. Vem equipado com filtro contra poeira. |
![]() |
Válvula de expansão ELETRÔNICA. Permite um controle extremamente preciso do fluxo de refrigerante no circuito, proporcionando grande economia de energia. |
![]() |
Ventiladores ULTRA-SILENCIOSOS, de alta vazão e baixo consumo de energia. O nível de ruído é 60% inferior ao dos ventiladores convencionais. |
![]() |
Tubulação hidraulica livre de corrosão. Reservatório 100% em aço inoxidável. Bomba d’água em inox*. |
![]() |
|
![]() |
*opcional
COMPRESSOR FRIGORÍFICO SCROLL
Um chiller POLAR da Metalplan foi essencial para melhorar a qualidade dimensional e a velocidade de produção das tampinhas injetadas, principalmente em função da estabilidade da vazão e da temperatura da água, mantidas dentro de limites muito rigorosos.
O controle da temperatura é essencial em vários ramos da indústria, sobretudo no setor de transformação de plásticos.
Diversos equipamentos realizam esta tarefa com precisão, mas somente o chiller POLAR é indicado para todas as aplicações.
APLICAÇÕES | SOLUÇÕES DE RESFRIAMENTO | |||
---|---|---|---|---|
Chiller POLAR | DryCooler | Termorregulador | Termo-Chiller | |
Termoformagem | ![]() |
![]() |
||
Corte e solda | ![]() |
|||
Laminação | ![]() |
![]() |
||
Extrusão de tubo | ![]() |
|||
Extrusão de chapas | ![]() |
![]() |
||
Flexografia | ![]() |
![]() |
||
Sopro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Extrusão de balão | ![]() |
|||
Injeção | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A Jacto é focada em soluções inovadoras, que proporcionam ganhos importantes de produtividade e qualidade aos seus usuários.
Há vários anos, a Jacto introduziu o chiller POLAR, associado ao ultrarresfriador SubZero (ambos da Metalplan), na sua linha de sopro de embalagens plásticas.
Atualmente, a Jacto possui dezesseis destes equipamentos, que contribuem de forma significativa para a produção de peças de 5 a 200 litros.
O máximo em eficiência energética
O MASTERCONTROL controla e monitora as principais funções do chiller POLAR, para garantir total confiabilidade.
Além disso, possui função de desligamento automático dos compressores frigoríficos, quando a temperatura da água atinge o set point, gerando uma grande economia de energia.
INTERFACE HOMEM/MÁQUINA
TOUCHCONTROL
DIAGNÓSTICO GERAL & FUNÇÕES ESPECIAIS
“O Instituto de Física da USP sedia o Laboratório de Estado Sólido e Baixas Temperaturas, fundado em 1962 e pioneiro no Brasil. Neste, realizam-se pesquisas em condições extremas de baixas temperaturas (até 0,01 K) e altos campos magnéticos (de até 20 T). O coração deste laboratório é a Usina Criogênica que produz hélio líquido, insumo básico para obter as baixas temperaturas e manter resfriadas as bobinas supercondutoras, que geram os campos magnéticos. Desde 2009, o sistema de arrefecimento dos compressores de liquefação de hélio é baseado num chiller POLAR da Metalplan, que tem operado com elevada confiabilidade, garantindo o funcionamento do laboratório.”
Prof. Dr. Valdir Bindilatti
INSTITUTO DE FÍSICA – USP
Modelo | Capacidade nominal1 kcal/h |
Dimensões (mm) |
Bomba de processo |
Reserv. água4 litros |
Fluido condens.3 m3/h |
Energia | Tubulação BSP |
Peso kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
comp. | altura | largura | m3/h | mca | processo | condensador | |||||||
CONDENSAÇÃO A AR2 | PA-1 | 1000 | 432 | 700 | 759 | 0,8 | 25 | 20 | 1050 | 220/1/60 | 3/4″ | – | 50 |
PA-2 | 2000 | 432 | 700 | 759 | 0,8 | 25 | 20 | 2100 | 3/4″ | – | 50 | ||
PA-3 | 3000 | 812 | 910 | 690 | 0,8 | 25 | 20 | 3600 | 3/4″ | – | 60 | ||
PA-5 | 5000 | 812 | 910 | 690 | 2,4 | 30 | 20 | 3600 | 220/1/60 ou 380/3/60 | 3/4″ | – | 65 | |
PA-9 | 9000 | 712 | 1398 | 790 | 2,6 | 30 | 50 | 4500 | 220/3/60 380/3/60 440/3/60 |
1″ | – | 280 | |
PA-15 | 15000 | 996 | 1218 | 850 | 4,3 | 30 | 40 | 6000 | 11/4″ | – | 400 | ||
PA-22 | 22000 | 1065 | 1508 | 850 | 6,3 | 30 | 65 | 8700 | 11/2″ | – | 570 | ||
PA-30 | 30000 | 1718 | 1648 | 850 | 8,6 | 30 | 75 | 13800 | 11/2″ | – | 600 | ||
PA-45 | 45000 | 1718 | 1648 | 850 | 12,9 | 30 | 95 | 17000 | 11/2“ | – | 800 | ||
PA-60 | 60000 | 2050 | 1728 | 850 | 17,1 | 30 | 145 | 25600 | 2″ | – | 900 | ||
PA-75 | 75000 | 2415 | 2275 | 1040 | 21,4 | 30 | 175 | 33800 | 2″ | – | 1250 | ||
PA-90 | 90000 | 2415 | 2275 | 1040 | 25,7 | 30 | 215 | 39100 | 2″ | – | 1350 | ||
PA-120 | 120000 | 3526 | 2208 | 1704 | 34,3 | 30 | 350 | 52800 | 3″ | – | 1500 | ||
PA-150 | 150000 | 3526 | 2208 | 1704 | 42,9 | 30 | 350 | 68000 | 3″ | – | 1900 | ||
PA-180 | 180000 | 3526 | 2238 | 1720 | 45 | 30 | 350 | 68000 | 3″ | – | 2050 | ||
PA-240 | 240000 | 3526 | 2238 | 1720 | 60 | 30 | 350 | 102000 | 3″ | – | 2230 | ||
PA-300 | 300000 | 3526 | 2238 | 1720 | 75 | 30 | 350 | 135200 | 3″ | – | 2450 | ||
CONDENSAÇÃO A ÁGUA3 | PW-9 | 9000 | 709 | 1185 | 803 | 2,6 | 30 | 50 | 2,6 | 220/3/60 380/3/60 440/3/60 |
1″ | 11/2″ | 280 |
PW-15 | 15000 | 1004 | 1080 | 850 | 4,3 | 30 | 40 | 4,0 | 11/4″ | 11/2″ | 400 | ||
PW-22 | 22000 | 1065 | 1318 | 850 | 6,3 | 30 | 65 | 6,0 | 11/2″ | 11/2″ | 570 | ||
PW-30 | 30000 | 1718 | 1510 | 850 | 8,6 | 30 | 75 | 7,2 | 11/2″ | 11/2″ | 600 | ||
PW-45 | 45000 | 1718 | 1510 | 850 | 12,9 | 30 | 95 | 10,8 | 11/2″ | 11/2″ | 800 | ||
PW-60 | 60000 | 2050 | 1560 | 850 | 17,1 | 30 | 145 | 14,4 | 2″ | 2″ | 900 | ||
PW-75 | 75000 | 2415 | 2107 | 1040 | 21,4 | 30 | 175 | 18,0 | 2″ | 2″ | 1250 | ||
PW-90 | 90000 | 2415 | 2107 | 1040 | 25,7 | 30 | 215 | 21,6 | 2″ | 2″ | 1350 | ||
PW-120 | 120000 | 3526 | 2070 | 1704 | 34,3 | 30 | 350 | 28,8 | 3″ | 2″ | 1500 | ||
PW-150 | 150000 | 3526 | 2070 | 1704 | 42,9 | 30 | 350 | 36,0 | 3″ | 2″ | 1900 | ||
PW-180 | 180000 | 3526 | 2070 | 1720 | 45 | 30 | 350 | 43,2 | 3″ | 2″ | 2050 | ||
PW-240 | 240000 | 3526 | 2070 | 1720 | 60 | 30 | 350 | 61,8 | 3″ | 2″ | 1930 | ||
PW-300 | 300000 | 3526 | 2070 | 1720 | 75 | 30 | 350 | 77,5 | 3″ | 2″ | 2150 | ||
1 – Capacidades válidas para temperatura da água a 10ºC. |
O chiller Polar pode atender aplicações de refrigeração industrial e comercial com capacidade máxima de até 240 TR.